Spielplan 3. Bundesliga Staffel Süd 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 11.09.2022 | 16:00 | SV Allensbach | TV Nellingen | 27:24 |
So. 17.09.2022 | 18:15 | TSV EBE Forst United | SV Allensbach | 21:36 |
So., 02.10.2022 | 16:00 | SV Allensbach | HSG Würm-Mitte | 41:18 |
Sa., 08.10.2022 | 18:15 | HCD Gröbenzell | SV Allensbach | 32:24 |
Sa., 15.10.2022 | 19:30 | SV Allensbach | HC Erlangen | 18:30 |
Sa., 22.10.2022 | 16:00 | TPSG FA Göppingen 2 | SV Allensbach | 25:35 |
Sa., 29.10.2022 | 18:00 | TuS Steißlingen | SV Allensbach | 29:22 |
Sa., 05.11.2022 | 19:30 | SV Allensbach | HSG Leinfelden-Echterdingen | 34:20 |
Sa., 19.11.2022 | 19:30 | SV Allensbach | TSV Wolfschlugen | 21:29 |
Sa., 26.11.2022 | 18:15 | SV Allensbach | TSV Haunstetten | 26:23 |
Sa., 10.12.2022 | 20:00 | TV Nellingen | SV Allensbach | 27:22 |
Sa., 14.01.2023 | 19:30 | SV Allensbach | TSV EBE Forst United | 35:27 |
Sa., 28.01.2023 | 17:45 | TSV Wolfschlugen | SV Allensbach | 25:25 |
Sa., 04.02.2023 | 17:30 | HSG Würm-Mitte | SV Allensbach | 26:25 |
Sa., 11.02.2023 | 17:30 | SV Allensbach | HCD Gröbenzell | 30:40 |
Sa., 25.02.2023 | 17:30 | HC Erlangen | SV Allensbach | 32:23 |
So., 12.03.2023 | 16:00 | SV Allensbach | TuS Steißlingen | 22:23 |
Sa., 18.03.2023 | 18:00 | HSG Leinfelden-Echterdingen | SV Allensbach | 23:40 |
Sa., 25.03.2023 | 18:15 | SV Allensbach | TPSG FA Göppingen 2 | 29:16 |
Sa., 01.04.2023 | 18:00 | TSV Haunstetten | SV Allensbach | 23:21 |
Spielplan Relegation 2022/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 16.04.2023 | 16:00 | Thüringer HC 2 | SV Allensbach | 34:27 |
So. 23.04.2023 | 16:00 | SV Allensbach | TB Wülfrath | 34:23 |
Mo. 01.05.2023 | 14:00 | SV Allensbach | VfL Stade | 28:24 |