Spielplan Skoda Cup 2015
Gruppeneinteilung
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
LK Zug | SG H2 Ku Herrenberg |
VfL Waiblingen | TSG Eddersheim |
HCD Gröbenzell | 1. FSV Mainz 05 |
TSV Haunstetten | SV Allensbach |
Spielplan
Samstag 15.08.2015
Gruppenspiele
Spiel | Gruppe | Uhrzeit | Mannschaften | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 11:00 | VfL Waiblingen | - | HCD Gröbenzell |
2 | A | 11:48 | TSV Haunstetten | - | LK Zug |
3 | B | 12:36 | 1. FSV Mainz | - | SV Allensbach |
4 | B | 13:24 | SG H2 Ku Herrenberg | - | TSG Eddersheim |
5 | A | 14:12 | VfL Waiblingen | - | TSV Haunstetten |
6 | A | 15:00 | HCD Gröbenzell | - | LK Zug |
7 | B | 15:48 | TSG Eddersheim | - | 1. FSV Mainz |
8 | B | 16:36 | SV Allensbach | - | SG H2 Ku Herrenberg |
Sonntag 16.08.2015
Gruppenspiele
Spiel | Gruppe | Uhrzeit | Mannschaften | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | A | 10:00 | TSV Haunstetten | - | HCD Gröbenzell |
10 | A | 10:48 | LK Zug | - | VfL Waiblingen |
11 | B | 11:36 | TSG Eddersheim | - | SV Allensbach |
12 | B | 12:24 | 1.FSV Mainz 05 | - | SG H2 Ku Herrenberg |
13 | 13:12 | 4. Gruppe A | - | 4. Gruppe B | |
14 | 14:00 | 3. Gruppe A | - | 3. Gruppe B | |
15 | 14:48 | 2. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | |
16 | 15:36 | 1. Gruppe A | - | 1. Gruppe B |
Finalspiele
Spiel | Gruppe | Uhrzeit | Mannschaften | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 13:42 | 4. Gruppe A | - | 4. Gruppe B | |
14 | 14:30 | 3. Gruppe A | - | 3. Gruppe B | |
15 | 15:18 | 2. Gruppe A | - | 2. Gruppe B | |
16 | 16:06 | 1. Gruppe A | - | 1. Gruppe B |
Anschließend Siegerehrung.