Tabelle 3. Bundesliga Süd 2020/21
Pl. | Team | Sp. | Tore | G-Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Allensbach | 2 | 67 | 41 | 26 | 4:0 |
2 | TuS Metzingen II | 2 | 69 | 45 | 24 | 4:0 |
3 | TSV Wolfschlugen | 2 | 55 | 47 | 8 | 4:0 |
4 | TV Nellingen | 1 | 32 | 21 | 11 | 2:0 |
5 | ESV 1927 Regensburg | 1 | 31 | 26 | 5 | 2:0 |
6 | TPSG FA Göppingen II | 1 | 24 | 22 | 2 | 2:0 |
7 | TSV Haunstetten | 2 | 46 | 48 | -2 | 2:2 |
8 | HSG Würm-Mitte | 2 | 44 | 50 | -6 | 0:4 |
9 | TS Herzogenaurach | 2 | 50 | 59 | -9 | 0:4 |
10 | HCD Gröbenzell | 2 | 53 | 62 | -90 | 0:4 |
11 | TSV Heiningen | 3 | 59 | 109 | -50 | 0:6 |
Quelle: https://www.dhb.de/de/wettbewerbe/3–liga/frauen/frauen-sued/spieltag—tabelle/
Tabelle 3. Bundesliga Süd 2019/20 – Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Metzingen II | 17 | 527 | 420 | 107 | 28:6 |
2. | ESV 1927 Regensburg | 17 | 486 | 420 | 66 | 27:7 |
3. | SG Schozach-Bottwartal | 16 | 418 | 364 | 54 | 21:11 |
4. | SV Allensbach | 17 | 487 | 446 | 41 | 22:12 |
5. | TSV Haunstetten | 17 | 455 | 424 | 31 | 21:13 |
6. | TSV Wolfschlugen | 17 | 456 | 431 | 25 | 21:13 |
7. | HCD Gröbenzell | 16 | 417 | 452 | -35 | 12:20 |
8. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16 | 400 | 456 | -56 | 11:21 |
9. | TG88 Pforzheim | 16 | 414 | 468 | -54 | 11:21 |
10. | TV Möglingen | 17 | 467 | 519 | -52 | 11:23 |
11. | TV Nellingen | 17 | 408 | 435 | -27 | 9:25 |
12. | ASV Dachau | 17 | 391 | 491 | -100 | 6:28 |
Quelle: https://www.dhb.de/de/wettbewerbe/3–liga/frauen/frauen-sued-2019-20/spieltag—tabelle/