SV Allensbach - HSG Würm-Mitte

Spitzenplatz im Zuschauerranking

Knapp 4.000 Zuschauer durften wir in der vergangenen Saison zu unseren Heimspielen begrüssen. Damit liegen wir in der 3. Liga Süd mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz vor dem HCD Gröbenzell und der SG Kappelwindeck/Steinbach. Bundesweit im Vergleich mit 48 Mannschaften über alle vier Staffeln belegen wir den vierten Rang.

Gegenüber der Vorsaison konnten wir eine leichte Steigerung der Zuschauerzahlen erzielen und wollen diese Entwicklung auch in der kommenden Saison aufrecht erhalten. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei unseren Partien unterstützen! Ohne euch macht Handball nur halb soviel Spass.

Quelle: https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-2-39-37358.html

Zuschauerzahlen: Die Top10 der 3. Liga der Frauen

Pl. Team Gesamt Schn.
1. HC Leipzig 6.894 626
2. FHC Frankfurt/Oder 4.809 437
3. TSG Wismar 4.383 398
4. SV Allensbach 3.998 363
5. HCD Gröbenzell 3.230 293
6. Kappelwindeck/Steinbach 3.060 278
7. HV Chemnitz 2.945 267
8. HSG Freiburg 2.930 266
9. SG Mainz-Bretzenheim 2.844 258
10. HSV Solingen-Gräfrath 2.825 256

3. Liga Frauen – Südstaffel

Pl. Team Gesamt Schn.
1. SV Allensbach 3.998 363
2. HCD Gröbenzell 3.230 293
3. Kappelwindeck/Steinbach 3.060 278
4. HSG Freiburg 2.930 266
5. HSG Würm-Mitte 2.750 250
6. TSV Haunstetten 2.405 218
7. ESV 1927 Regensburg 2.389 217
8. TV Möglingen 1.827 166
9. TG88 Pforzheim 1.352 122
10. TSG Ketsch II 1.175 106
11. TuS Metzingen II 1.063 96
12. SG BBM Bietigheim II 992 90
Gesamt 27.171 206